Цены на окна
Глухие окна идеально подходят:
-для установки в балконных блоках;
-для витражей и витрин;
-для остекления подсобных помещений.
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
500х500 | 491 грн | 545 грн | 654 грн |
500х1000 | 554 грн | 616 грн | 739 грн |
1000х1000 | 910 грн | 1011 грн | 1213 грн |
1200х1400 | 1375 грн | 1528 грн | 1834 грн |
1000х1400 | 1187 грн | 1319 грн | 1583 грн |
1000х2000 | 1605 грн | 1783 грн | 2140 грн |
Поворотно-откидные окна являются самыми популярными в частном остеклении.
Такие окна открываются в двух плоскостях: ручка под 90 градусов (поворотное открывание), ручка вверх (откидное положение)
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
500х500 | 1001 грн | 1112 грн | 1334 грн |
500х1200 | 1319 грн | 1466 грн | 1759 грн |
800х1400 | 1719 грн | 1910 грн | 2292 грн |
900х1400 | 1825 грн | 2028 грн | 2434 грн |
1000х1600 | 2182 грн | 2424 грн | 2909 грн |
Глухие окна идеально подходят:
-для установки в балконных блоках;
-для витражей и витрин;
-для остекления подсобных помещений.
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
800х1000 | 1064 грн | 1182 грн | 1418 грн |
1000х1400 | 1389 грн | 1543 грн | 1852 грн |
1200х1400 | 1576 грн | 1751 грн | 2101 грн |
1400х1400 | 1763 грн | 1959 грн | 2351 грн |
1400х2000 | 2375 грн | 2639 грн | 3167 грн |
Одна часть окна глухая, другая – поворотно -откидная. Популярное окно для частного остекления.
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
800х1000 | 1716 грн | 1907 грн | 2288 грн |
1000х1400 | 2068 грн | 2298 грн | 2758 грн |
1200х1400 | 2266 грн | 2518 грн | 3022 грн |
1400х1400 | 2467 грн | 2741 грн | 3289 грн |
1800х1600 | 3233 грн | 3592 грн | 4310 грн |
Поворотно-откидные окна являются самыми
популярными в частном остеклении.
Такие окна открываются в двух плоскостях:
ручка под 90 градусов (поворотное открывание),
ручка вверх (откидное положение)
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
800х1000 | 2388 грн | 2653 грн | 3184 грн |
1000х1400 | 2767 грн | 3074 грн | 3689 грн |
1200х1400 | 2975 грн | 3306 грн | 3967 грн |
1400х1400 | 3189 грн | 3543 грн | 4252 грн |
1800х1600 | 4098 грн | 4553 грн | 5464 грн |
Одна часть окна поворотно -откидная, две других – глухие. Популярное окно для частного остекления.
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
1500х1500 | 2874 грн | 3193 грн | 3832 грн |
1800х1500 | 3185 грн | 3539 грн | 4247 грн |
2100х1500 | 3503 грн | 3892 грн | 4670 грн |
2700х1800 | 4848 грн | 5387 грн | 6464 грн |
Одна часть окна глухая, две другие – поворотно -откидные. Популярное окно для частного остекления.
Размер | Эконом | Стандарт | Элит |
1500х1500 | 3589 грн | 3988 грн | 4786 грн |
1800х1500 | 3909 грн | 4343 грн | 5212 грн |
2100х1500 | 4233 грн | 4703 грн | 5644 грн |
2700х1800 | 5784 грн | 6427 грн | 7712 грн |
Получить бесплатную консультацию